| Màn hình | 4,3’’ TFT mầu; Độ phân giải 480x272 |
| Kích thước | 190(w)x125(H)x60(D)mm |
| Trọng lượng | ~ 1,0Kg |
| Các thông số | Spo2, Pulse Rate, Systolic BP, Diastolic BP, Mean BP, ETCO2, FiCO2, Hơi thở, Nhiệt độ. |
| Sóng hiển thị | 2 dạng sóng: SPO2, ETCO2; Tốc độ: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s |
| Chỉ thị | Báo động Categorized (có 3 mức) Báo động trực quan và âm thanh; Đa âm báo động SPO2; Mức Pin; Chỉ thị LED nguồn |
| Nguồn | Nối nguồn DC: 15VDC, 2.0A Cổng ra W-LAN: 5 V 1.0A; |
| Giao diện | LAN digital output for transterring; Cổng Upgrade USB dễ dàng Cổng DIN cho kết nối gọi y tá |
| Battery | Pin nạp Li-ion; Làm việc liên tục trong vòng 4,5 h. |
| Lưu trữ | Monitoring Mode: 128h 20 trường hợp trong 10s sóng báo động; Sport Check Mode: 400 trường hợp. |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Ống mềm dài: 1 Chiếc Bit đo huyết áp sử dụng nhiều lần: 1 Chiếc Đầu đo Spo2: 15 2,0A: 1 Chiếc Dây đeo vai: 1c |
| Bộ lựa chọn | Đầu đo nhiệt trên bề mặt da, Đầu đo nhiệt độ trực tràng. |
| * SPO2: | |
| Dải đo SPO2 | 0 – 100% |
| Độ chính xác | 70 – 100% +/-2 số 0 – 69%: không xác định |
| Dải xung | 0 – 254 pbm |
| Sai số dải xung | +/- 2 pbm |
| * NIBP | |
| Phương pháp đo | Oscillometry |
| Mode hoạt động | Bằng tay/ Tự động/ Liên tục |
| Chỉ thị áp lực | 0 – 300mmHg |
| Dải đo | - Người lớn: 20 – 260 mmHg; - Trẻ em: 20 – 230 mmHg; - Sơ sinh: 20 – 120 mmHg. |
| Sai số | Lỗi < +/- 5 mmHg Tiêu chuẩn < 8 mmHg |
| * Nhiệt độ (Option) | |
| Dải đo | 15 – 45 OC (59 – 113 OF) |
| Sai số | +/- 1OC |
| * Sidestream CO2 (Option) | |
| Dải đo | 0 – 150 mmHg, 0 – 19% |
| Sai số | 0-40mmHg: +/- 2mmHg 41-70mmHg: +/- 5%; 71-100mmHg: +/- 8%; 101-150mmHg: +/- 10% |
| Tỷ lệ hô hấp | 2-150 nhịp thở /phút |
| Sai số nhịp thở | +/- 1 nhịp thở/phút |
| * Mainstream CO2 (Option) | |
| Dải đo | 0-150 mmHg, 0-19% |
| Sai số | 0-40mmHg: +/- 2mmHg 41-70mmHg: +/- 5%; 71-100mmHg: +/- 8%; 101-150mmHg: +/- 10% |
| Tỷ lệ hô hấp | 0-150 nhịp thở /phút |
| Sai số nhịp thở | +/- 1 nhịp thở/phút |